
B&W CM9
Grand HiFi
Отделка корпуса - шпон натурального дерева: Венге, Розовый орех, Черный лак.
Отделка корпуса - шпон натурального дерева: Венге, Розовый орех, Черный лак.
Технические характеристики акустических систем | ||
ВЧ динамик | - | Kупольный алюминиевый твитер с нагрузочной трубой Nautilus |
СЧ-динамик | - | с фирменным плетеным кевларовым FST диффузором |
Порт фазоинвертора | - | Flowport |
Описание | - | 3-полосная АС с фазоинвертором |
Динамики | - | 1x 25 мм (1 дюйм) ВЧ-динамик с алюминиевым куполом 1x 150 мм (6 дюймов) СЧ-динамик с кевларовым плетеным FST диффузором 2x 165 мм (6.5 дюймов) НЧ-динамика с бумажно/кевларовым диффузором |
Диапазон воспроизводимых частот | - | 30 Гц – 50 кГц (-6 дБ) |
Полоса частот | - | 56 Гц – 22 кГц, (±3dB на референсной оси) |
Дисперсия в пределах 2 дБ от референсного отклика | - | Горизонтальная: более 60 градусов, Вертикальная: более 10 градусов |
Чувствительность | - | 89 дБ spl (2.83 В, 1 м) |
Гармонические искажения | - | 2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1 м), <1% 90 Гц – 22 кГц, <0.5% 120Hz – 20kHz |
Номинальный импеданс | - | 8 Ом (минимум 3 Ом) |
Частоты раздела кроссовера | - | 350 Гц, 4 кГц |
Рекомендуемая мощность усилителя, макс. | - | 30 Вт – 200 Вт на 8 Ом, в отсутствие клиппирования |
Макс. рекомендуемый импеданс кабеля | - | 0.1 Ом |
Размеры | ||
Высота | - | 1025 мм (40.4 in) (с плитой, но без опор) |
Ширина | - | 200 мм (7.9 in) (только корпус) |
Глубина | - | 300 мм (11.8 in) (только корпус) |
Вес нетто | - | 26.6 кг (58.5 lb) |
Отделка | ||
Корпус | - | Защитная решетка |
Натуральный | - | шпон Розовый орех Черная, Венге Черная, Полированная черная Черная |
Оригинальные запчасти Только оригинальные запчасти купленные у производителя | Бесплатная доставка Доставим оборудование к назначенному времени! | Авторизованный дилер Только ведущие и проверенные дистрибьюторы РФ | Сломалась техника?Есть вопросы? Звоните, починим!8 (985) 183-34-25 |
Интересные цены У нас цены ниже, чем у конкурентов.
| Лучшие специалисты Обученные у производителя с сертификатами
| Гарантия качества Гарантия на все производимые работы до 3ех лет!
| |
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |